32 AVOS TAÇA PORTUGAL
TAÇA DE PORTUGAL01/12/23 | ||||
| 17:00 | 32 Avos de Final | HC Penafiel ![]() ![]() | ||
02/12/23
| 12:00 (hora Açores) | 32 Avos de Final | Marítimo SC (Açores) ![]() ![]() | |
| 16:00 | 32 Avos de Final | HC Santiago ![]() ![]() | |
| 16:30 | 32 Avos de Final | ACD Gulpilhares ![]() ![]() | |
| 17:00 | 32 Avos de Final | CP Beja ![]() ![]() | |
| 17:00 | 32 Avos de Final | HC "Os Tigres" ![]() ![]() | |
| 17:00 | 32 Avos de Final | CD Cucujães ![]() ![]() | |
| 17:00 | 32 Avos de Final | SC Leiria e Marrazes ![]() ![]() | |
| 18:00 | 32 Avos de Final | ACR Santa Cita ![]() ![]() | |
| 18:00 | 32 Avos de Final | Juv. Azeitonense ![]() ![]() | |
| 18:00 | 32 Avos de Final | C Acad. Feira ![]() ![]() | |
| 18:00 | 32 Avos de Final | GD Sesimbra ![]() ![]() | |
| 18:00 | 32 Avos de Final | AD "Os Limianos" ![]() ![]() | |
| 18:30 | 32 Avos de Final | HC Marco ![]() ![]() | |
| 18:30 | 32 Avos de Final | A Acad. Espinho ![]() ![]() | |
| 18:30 | 32 Avos de Final | CAR Taipense ![]() ![]() | |
| 19:00 | 32 Avos de Final | A Alcobacense CD ![]() ![]() | |
| 19:00 | 32 Avos de Final | GDC Fânzeres ![]() ![]() | |
| 18:00 (hora Açores) | 32 Avos de Final | Termas OC ![]() ![]() | |
| 20:30 | 32 Avos de Final | APAC Tojal ![]() ![]() | |
| 21:00 | 32 Avos de Final | SC Torres ![]() ![]() | |
| 21:00 | 32 Avos de Final | SC Marinhense ![]() ![]() | |
| 21:00 | 32 Avos de Final | ED Viana ![]() ![]() | |
| 21:15 | 32 Avos de Final | CP Sobreira ![]() ![]() | |
| 21:30 | 32 Avos de Final | Valença HC ![]() ![]() |
03/12/23
| 15:00 | 32 Avos de Final | CD Boliqueime ![]() ![]() | |
| 17:00 | 32 Avos de Final | HC Mealhada ![]() ![]() | |
| 18:00 | 32 Avos de Final | CD Póvoa ![]() ![]() | |
| 18:00 | 32 Avos de Final | CD Paço de Arcos ![]() ![]() | |
| 18:30 | 32 Avos de Final | AD Sanjoanense ![]() ![]() | |
| 19:30 | 32 Avos de Final | GD Estreito (Madeira) ![]() ![]() | |
| 20:00 | 32 Avos de Final | UD Vilafranquense ![]() ![]() |
TAÇA DE PORTUGAL






























































