Campeonato Placard - Fase Regular
| 15:30 | Jorn. 1 | UD Oliveirense ![]() 7-2 ![]() | |
| 16:00 | Jorn. 1 | Juventude Pacense ![]() 5-3 ![]() | |
| 17:00 | Jorn. 1 | OC Barcelos ![]() 7-3 ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 1 | HC Braga ![]() 5-2 ![]() | |
| 17:00 | Jorn. 1 | Riba d'Ave HC ![]() 3-3 ![]() |
| 10.11 - 20:30 | Sporting CP ![]() ![]() | |
| 11.11 - 20:00 | FC Porto ![]() ![]() |
| 18:00 | Jorn. 1 | ACDCP Vila Boa Bispo ![]() 4-4 ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 1 | ED Viana ![]() 0-9 ![]() | |
| 17:00 | Jorn. 1 | CH Carvalhos ![]() 0-9 ![]() |
| 17:00 | Jorn. 1 | A. Académica Coimbra ![]() 4-0 ![]() | |
| 16:00 | Jorn. 1 | Escola Livre Azeméis ![]() 5-1 ![]() |
| 15:00 | Jorn. 1 | Biblioteca IR ![]() 2-3 ![]() |
| 18:30 | Jorn. 3 | UD Vilafranquense ![]() 7-3 ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | Juv. Azeitonense ![]() 6-3 ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | GD Sesimbra ![]() 4-2 ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | Stuart HC Massamá ![]() 4-1 ![]() | |
| 19:00 | Jorn. 3 | GDS Cascais ![]() 5-4 ![]() |














Campeonato Nacional Feminino - Zona Norte





Zona Centro do Campeonato Nacional Feminino



Campeonato Nacional Feminino - Zona Sul

Campeonato Nacional da 3ª Divisão - Zona Sul “B”








