Campeonato Nacional da 2ª Divisão - Zona Sul
| 21:30 | Jorn. 2 | SCP "B" ![]() 3-4 ![]() |
AGENDA SEMANAL
05/11
| 21:45 | Jorn. 3 | CDPA "B" ![]() ![]() |
07/11
| 12:00 | FINAL | SL Benfica ![]() ![]() |
| 18:00 | Jorn. 1 | AF Arazede ![]() ![]() |
| 16:00 | Jorn. 3 | GRF Murches ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | S. Alenquer e Benfica ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | APAC Tojal ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | GD CRIAR-T ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | CD Paço de Arcos ![]() ![]() | |
| 21:00 | Jorn. 3 | HC Turquel ![]() ![]() | |
| 21:00 | Jorn. 3 | AE Física D ![]() ![]() |
| 16:00 (hora Açores) | Jorn. 3 | HC PDL (Açores) ![]() ![]() |
08/11
| 15:30 | Jorn. 1 | UD Oliveirense ![]() ![]() | |
| 16:00 | Jorn. 1 | Juventude Pacense ![]() ![]() | |
| 17:00 | Jorn. 1 | OC Barcelos ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 1 | HC Braga ![]() ![]() | |
| 18:30 | Jorn. 1 | Riba d'Ave HC ![]() ![]() |
| 10.11 - 20:30 | Sporting CP ![]() ![]() | |
| 11.11 - 20:00 | FC Porto ![]() ![]() |
| 18:00 | Jorn. 1 | ACDCP Vila Boa Bispo ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 1 | ED Viana ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 1 | CH Carvalhos ![]() ![]() |
| 18:00 | Jorn. 1 | A. Académica Coimbra ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 1 | Escola Livre Azeméis ![]() ![]() |
| 18:00 | Jorn. 1 | Biblioteca IR ![]() ![]() |
| 17:00 | Jorn. 3 | UD Vilafranquense ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | Juv. Azeitonense ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | GD Sesimbra ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | Stuart HC Massamá ![]() ![]() | |
| 20:00 | Jorn. 3 | GDS Cascais ![]() ![]() |




Supertaça António Livramento
Supertaça Feminina
Zona Centro do Campeonato Nacional Feminino











Campeonato Nacional da 3ª Divisão - Zona Sul “B”

Campeonato Placard - Fase Regular










Campeonato Nacional Feminino - Zona Norte









Campeonato Nacional Feminino - Zona Sul
Campeonato Nacional da 3ª Divisão - Zona Sul “B”






