| 12:00 | FINAL | SL Benfica ![]() ![]() |
| 18:00 | Jorn. 1 | AF Arazede ![]() ![]() |
| 16:00 | Jorn. 3 | GRF Murches ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | S. Alenquer e Benfica ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | APAC Tojal ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | GD CRIAR-T ![]() ![]() | |
| 18:00 | Jorn. 3 | CD Paço de Arcos ![]() ![]() | |
| 21:00 | Jorn. 3 | HC Turquel ![]() ![]() | |
| 21:00 | Jorn. 3 | AE Física D ![]() ![]() |
| 16:00 (hora Açores) | Jorn. 3 | HC PDL (Açores) ![]() ![]() |
Supertaça António Livramento


Supertaça Feminina

Zona Centro do Campeonato Nacional Feminino















Campeonato Nacional da 3ª Divisão - Zona Sul “B”
