Domingo, 6 de Março de 2022 | ||||||||||||||||||
Caldeiras HC | Realiza-se no | |||||||||||||||||
4-6 Intervalo: 2-1 1ª Volta: 3-2 | ||||||||||||||||||
SC Leiria Marrazes | S Alenquer Benf. "B" | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Desportivo de Pousos - Marrazes | ||||||||||||||||||
6-5 Intervalo: 2-1 1ª Volta: 3-2 | ||||||||||||||||||
FC Oliveira Hospital | CENAP | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital | ||||||||||||||||||
5-6 Intervalo: 2-1 1ª Volta: 0-1 | ||||||||||||||||||
APAC Tojal | CRC "Os Águias" | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal | ||||||||||||||||||
0-2 Intervalo: 0-2 1ª Volta: 4-2 | ||||||||||||||||||
UDC Nafarros | UF Entroncamento | |||||||||||||||||
Pavilhão da UDC Nafarros - Nafarros, Sintra |
BLOG INFORMATIVO HOQUEI PATINS AÇORIANO NOTICIAS DAS EQUIPES NOS NACIONAIS, CAMADAS JOVENS , PATINAGEM ARTISTICA, PATINAGEM VELOCIDADE ,HOQUEI NACIONAL, ETC ...