Sábado, 19 de Março de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
5-5 Intervalo: 2-2 | |||||||||||||||||||||||||
Candelária SC | SL Benfica "B" | ||||||||||||||||||||||||
Adiado da Jornada 3 Pavilhão dos Desportos da Candelária - Ilha do Pico |
Sábado, 19 de Março de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Realiza-se no | |||||||||||||||||||||||||
3-5 Intervalo: 1-1 | |||||||||||||||||||||||||
Biblioteca IR | GRF Murches | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Amável dos Santos Pereira - Valado de Frades, Nazaré | |||||||||||||||||||||||||
5-9 Intervalo: 0-4 | |||||||||||||||||||||||||
AJ Salesiana | A Acad. Coimbra | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão da Escola Salesianos do Estoril | |||||||||||||||||||||||||
4-5 Intervalo: 2-5 | |||||||||||||||||||||||||
AE Física D | S Alenquer Benf. | ||||||||||||||||||||||||
NÃO CONVOCADOS - |
| ||||||||||||||||||||||||
Pavilhão da Ass. Ed. Física e Desportiva - Torres Vedras | |||||||||||||||||||||||||
4-2 Intervalo: 3-1 | |||||||||||||||||||||||||
HC Sintra | GD CRIAR-T | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão de Monte Santos - Sintra | |||||||||||||||||||||||||
5-6 Intervalo: 2-3 | |||||||||||||||||||||||||
UD Vilafranquense | FC Alverca | ||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Dr. José Mário Cerejo - Vila Franca de Xira | |||||||||||||||||||||||||
Sábado, 19 de Março de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
5-6 Intervalo: 2-4 | |||||||||||||||||||||||||
AD Oeiras | Marítimo SC Açores | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Antecipado da Jornada 25 Pavilhão da Associação Desportiva de Oeiras |