Sábado, 12 de Fevereiro de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Realiza-se na 4ª Feira, 30 Mar |
| ||||||||||||||||||||||||
5-3 Intervalo:1-2 1ª Volta: 4-7 | |||||||||||||||||||||||||
Biblioteca IR | AE Física D | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Em DIRETO no YOUTUBE de Biblioteca IR Pavilhão Amável dos Santos Pereira - Valado de Frades, Nazaré | |||||||||||||||||||||||||
) | 9-5 Intervalo: 4-2 1ª Volta: 4-0 | ||||||||||||||||||||||||
S Alenquer Benf. | AJ Salesiana | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Em DIRETO na Alenquer TV / RELATO na Rádio Voz de Alenquer Pavilhão Zeca Carmo e João Lota - Alenquer | |||||||||||||||||||||||||
6-2 Intervalo: 3-1 1ª Volta: 7-3 | |||||||||||||||||||||||||
AD Oeiras | UD Vilafranquense | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão da Associação Desportiva de Oeiras | |||||||||||||||||||||||||
4-3 Intervalo: 3-1 1ª Volta: 6-2 | |||||||||||||||||||||||||
GD CRIAR-T | FC Alverca | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal | |||||||||||||||||||||||||
5-4 Intervalo: 4-1 | |||||||||||||||||||||||||
SL Benfica "B" | Candelária SC | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Desportivo de Murches - Murches, Cascais |
BLOG INFORMATIVO HOQUEI PATINS AÇORIANO NOTICIAS DAS EQUIPES NOS NACIONAIS, CAMADAS JOVENS , PATINAGEM ARTISTICA, PATINAGEM VELOCIDADE ,HOQUEI NACIONAL, ETC ...