Sábado, 12 de Fevereiro de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Realiza-se na 4ª Feira, 30 Mar |
| ||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 4-7 | |||||||||||||||||||||||||
Biblioteca IR | - | - | AE Física D | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
Em DIRETO no YOUTUBE de Biblioteca IR Pavilhão Amável dos Santos Pereira - Valado de Frades, Nazaré | |||||||||||||||||||||||||
) | - Intervalo: ?-? 1ª Volta: 4-0 | ||||||||||||||||||||||||
S Alenquer Benf. | - | - | AJ Salesiana | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Em DIRETO na Alenquer TV / RELATO na Rádio Voz de Alenquer Pavilhão Zeca Carmo e João Lota - Alenquer | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 7-3 | |||||||||||||||||||||||||
AD Oeiras | - | - | UD Vilafranquense | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão da Associação Desportiva de Oeiras | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 6-2 | |||||||||||||||||||||||||
GD CRIAR-T | - | - | FC Alverca | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
SL Benfica "B" | - | - | Candelária SC | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Desportivo de Murches - Murches, Cascais |
Domingo, 13 de Fevereiro de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 4-5 | |||||||||||||||||||||||||
A Acad. Coimbra | - | - | Marítimo SC Açores | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Universitário Nº 3 - Coimbra |
Domingo, 13 de Fevereiro de 2022 | ||||||||||||||||||
Realiza-se no | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 1-17 | ||||||||||||||||||
Caldeiras HC | - | - | S Alenquer Benf. "B" | |||||||||||||||
Às 12 Horas dos Açores Pavilhão do Complexo Desportivo da Ribeira Grande | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 4-2 | ||||||||||||||||||
CRC "Os Águias" | - | - | HC Mealhada | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Gimnodesportivo de Colmeias - Colmeias, Leiria | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 4-4 | ||||||||||||||||||
FC Oliveira Hospital | - | - | UF Entroncamento | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 3-11 | ||||||||||||||||||
APAC Tojal | - | - | "Os Corujas" GCC | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 3-6 | ||||||||||||||||||
UDC Nafarros | - | - | SC Leiria Marrazes | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão da UDC Nafarros - Nafarros, Sintra |