Sábado, 27 de Novembro de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
3-2 Intervalo: 0-2 | |||||||||||||||||||||||||
GRF Murches | S Alenquer Benf. | ||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Desportivo de Murches - Murches, Cascais | |||||||||||||||||||||||||
3-5 Intervalo: 2-1 | |||||||||||||||||||||||||
AE Física D | A Acad. Coimbra | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão da Ass. Ed. Física e Desportiva - Torres Vedras | |||||||||||||||||||||||||
6-4 Intervalo: 2-0 | |||||||||||||||||||||||||
Biblioteca IR | GD CRIAR-T | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Amável dos Santos Pereira - Valado de Frades, Nazaré | |||||||||||||||||||||||||
ADI Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
HC Sintra | UD Vilafranquense | ||||||||||||||||||||||||
Pavilhão de Monte Santos - Sintra | |||||||||||||||||||||||||
4-8 Intervalo: 3-3 | |||||||||||||||||||||||||
SL Benfica "B" | AD Oeiras | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Desportivo de Murches - Murches, Cascais | |||||||||||||||||||||||||
Sábado, 27 de Novembro de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
7-2 Intervalo: 3-2 | |||||||||||||||||||||||||
Candelária SC | AJ Salesiana | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão dos Desportos da Candelária - Ilha do Pico |
BLOG INFORMATIVO HOQUEI PATINS AÇORIANO NOTICIAS DAS EQUIPES NOS NACIONAIS, CAMADAS JOVENS , PATINAGEM ARTISTICA, PATINAGEM VELOCIDADE ,HOQUEI NACIONAL, ETC ...