Sábado, 27 de Novembro de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
GRF Murches | - | - | S Alenquer Benf. | ||||||||||||||||||||||
Pavilhão Desportivo de Murches - Murches, Cascais | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
AE Física D | - | - | A Acad. Coimbra | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Em DIRETO na RadiOeste Pavilhão da Ass. Ed. Física e Desportiva - Torres Vedras | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
Biblioteca IR | - | - | GD CRIAR-T | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Em DIRETO no YOUTUBE de Biblioteca IR Pavilhão Amável dos Santos Pereira - Valado de Frades, Nazaré | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
HC Sintra | - | - | UD Vilafranquense | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Em DIRETO na HC Sintra TV Pavilhão de Monte Santos - Sintra | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
SL Benfica "B" | - | - | AD Oeiras | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Desportivo de Murches - Murches, Cascais | |||||||||||||||||||||||||
Sábado, 27 de Novembro de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
Candelária SC | - | - | AJ Salesiana | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Em DIRETO na Lajes TV... Antecipado da Jornada 11 Pavilhão dos Desportos da Candelária - Ilha do Pico |
Domingo, 28 de Novembro de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
Marítimo SC Açores | - | - | AJ Salesiana | ||||||||||||||||||||||
Adiado da Jornada 9 Pavilhão Municipal Carlos Silveira, São Roque - Ponta Delgada, Açores |
Domingo, 28 de Novembro de 2021 | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | ||||||||||||||||||
CRC "Os Águias" | - | - | Caldeiras HC | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Gimnodesportivo de Colmeias - Colmeias, Leiria | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | ||||||||||||||||||
UF Entroncamento | - | - | CENAP | |||||||||||||||
Pavilhão José Albano Mateus - Entroncamento | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | ||||||||||||||||||
"Os Corujas" GCC | - | - | SC Leiria Marrazes | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Municipal de Coruche - Santarém | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | ||||||||||||||||||
S Alenquer Benf. "B" | - | - | UDC Nafarros | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Zeca Carmo e João Lota - Alenquer | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | ||||||||||||||||||
HC Mealhada | - | - | FC Oliveira Hospital | |||||||||||||||
Pavilhão Municipal da Mealhada - Mealhada, Aveiro | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | ||||||||||||||||||
APAC Tojal | - | - | HC Turquel "B" | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal |