( foto da abertura por LeDo Gamal , Faceboock )
Começou este sabado mais um campeonato do mundo de Hoquei Patins , em San Juan 2011- Argentina , e com Portugal como um dos favoritos ao titulo.
O Campeonato do Mundo abriu com o jogo Espanha 8-1 Chile , Portugal joga este domingo frente a Angola e Moçambique joga com os E.U.A .
Os grupos :
GRUPO A | PT | J | V | E | D | GOLOS | ||||
1º | ESPANHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | HOLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | SUÍÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B | PT | J | V | E | D | GOLOS | ||||
1º | ARGENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | ALEMANHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | ITÁLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | ÁFRICA SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C | PT | J | V | E | D | GOLOS | ||||
1º | ANGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | MOÇAMBIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | E. U. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D | PT | J | V | E | D | GOLOS | ||||
1º | FRANÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | INGLATERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | COLÔMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1º | BRASIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabado 24-09-2011
( foto http://besthoquei.blogspot.com/ )
Espanha 8-1 Chile - grupo A -( Transmissao )
Domingo 25-09-2011 - grupo "C"
16.30 ( 19.30 dos Açores ) Angola - Portugal ( transmissao )
11.30 ( 14.30 dos Açores ) Moçambique - E.U.A
inf resultados ( www.hoqueipatins.com , www.mundialsanjuan2011.com )
Xº TORNEIO DAS VINDIMAS
Jogou-se hoje a IIª jornada do Torneio das Vindimas - Pico , com o jogo entre Armada Verde e a AD Valongo .
A AD Valongo venceu por 23-1 .Este domingo decide se assim o vencedor do torneio no jogo entre o Candelaria SC e a AD Valongo .
24-09-2011 - 2ª jornada
Armada Verde 1-23 AD Valongo
Inf resultados ( www.hoqueipatins.com , http://www.csc-candelaria.com/ )