| quarta, 14 de janeiro de 2026 | ||||
| 21:30 | Jorn. 8 | OC Barcelos ![]() ![]() | ||
| sexta, 16 de janeiro de 2026 | ||||
| 18:00 | Jorn.12 | Sporting CP ![]() ![]() | ||
| sábado, 17 de janeiro de 2026 | ||||
| 15:00 | Jorn.12 | FC Porto ![]() ![]() | ||
| 17:30 | Jorn.12 | Juventude Pacense ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.12 | SC Tomar ![]() ![]() | ||
| 18:30 | Jorn.12 | Riba d'Ave HC ![]() ![]() | ||
| 19:00 | Jorn.12 | SL Benfica ![]() ![]() | ||
| 21:00 | Jorn.12 | HC Turquel ![]() ![]() | ||
| 14:00 | Jorn.10 | A Académica Coimbra ![]() ![]() | ||
| 16:00 | Jorn.13 | GRF Murches ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.13 | Sp. Alenquer e Benfica ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.13 | UF Entroncamento ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.13 | AD Oeiras ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.13 | CD Paço de Arcos ![]() ![]() | ||
| 17:00 (hora Açores) | Jorn.13 | GD CRIAR-T ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.13 | HC "Os Tigres" ![]() ![]() | ||
| 16:00 (hora Açores) | Jorn. 11 | HC PDL (Açores) ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 11 | Stuart HC Massamá ![]() ![]() | ||
| 20:30 | Jorn. 11 | CDPA "B" ![]() ![]() | ||
| domingo, 18 de janeiro de 2026 | ||||
| 15:00 | Jorn.10 | HC Maia ![]() ![]() | ||
| 17:00 | Jorn.10 | Escola Livre Azeméis ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.10 | C Infante Sagres ![]() ![]() | ||
| 15:30 | Jorn.10 | CENAP ![]() ![]() | ||
| 16:30 | Jorn.10 | Parede FC ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.10 | APAC Tojal ![]() ![]() | ||
| 17:00 | Jorn. 11 | UDC Nafarros ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 11 | HC Sintra ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 11 | HCP Grândola ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 11 | AJ Salesiana ![]() ![]() | ||
O Clube de Patinagem de São Vicente Ferreira (CPSVF) realizou no sabado, pelas 17h00, no Pavilhão Desportivo de São Vicente Ferreira, o Dia do Patinador CPSVF 2026, sob o tema “Florescer”.
Este evento assumiu um carácter especial de celebração e homenagem à atleta Vitória Cabral, cuja memória permanece profundamente ligada à história e aos valores do clube. A iniciativa pretendeu unir atletas, famílias, dirigentes e comunidade num momento de reconhecimento, partilha e emoção.
O programa incluiu um tributo especial, uma largada simbólica de balões e a apresentação da coreografia “Uma Flor”, preparada pelos atletas do clube.
Ver noticia : https://www.apsm.com.pt/
Campeonato Placard 













Campeonato Nacional Feminino 
Campeonato Nacional da 2ª Divisão 












Campeonato Nacional da 3ª Divisão 




Campeonato Nacional Feminino 














