| 18:00 | Jorn. 5 | UD Oliveirense ![]() 7-4 ![]() | ||
| 19:00 | Jorn. 5 | Sporting CP ![]() 2-4 ![]() | ||
| 16:00 | Pré Eliminatória | ACD Gulpilhares ![]() 1-2 GP ![]() | ||
| 18:00 | Pré Eliminatória | HC Fão ![]() 3-5 ![]() | ||
| 18:30 | Pré Eliminatória | CAR Taipense ![]() 6-3 ![]() | ||
| 18:30 | Pré Eliminatória | ADJ Vila Praia ![]() 7-9 GP ![]() | ||
| 16:00 | Pré Eliminatória | "Os Corujas" GCC ![]() 3-4 GP ![]() | ||
| 16:00 | Pré Eliminatória | SC Torres ![]() 2-1 ![]() | ||
| 16:00 | Pré Eliminatória | Juventude Ouriense ![]() 1-2 ![]() | ||
| 17:00 | Pré Eliminatória | ACR Santa Cita ![]() 4-1 ![]() | ||
| 17:00 | Pré Eliminatória | HC Madeira (Madeira) ![]() 6-8 AP ![]() | ||
| 16:00 | Jorn. 4 | CH Carvalhos ![]() 2-1 ![]() | ||
| 17:00 | Jorn. 4 | HC Maia ![]() 11-2 ![]() | ||
| 17:00 | Jorn. 4 | Escola Livre Azeméis ![]() 5-2 ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 4 | C Infante Sagres ![]() 0-6 ![]() | ||
| 15:30 | Jorn. 4 | CENAP ![]() 10-2 ![]() | ||
| 15:30 | Jorn. 4 | APAC Tojal ![]() 6-1 ![]() | ||
| 16:30 | Jorn. 4 | Parede FC ![]() 0-3 ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 4 | Stuart HC Massamá ![]() 2-11 ![]() | ||
A APSM tem o prazer de anunciar que os atletas Gonçalo Almeida (escalão Iniciado) e Rafael Costa (escalão Cadete), do Clube Patinagem Santa Cruz, foram convocados para integrar a Seleção Nacional de Patinagem Artística, que participará na Taça da Europa de Patinagem Artística a decorrer em Matosinhos, entre os dias 7 e 16 de novembro de 2025, na disciplina de Patinagem Livre.
Campeonato Placard 



Taça de Portugal 







Taça de Portugal 









Campeonato Nacional Feminino 




Campeonato Nacional Feminino 






