15:00 | Semi-Final Jogo 5 | Sporting CP ![]() 1º Jogo: 3-2 2º Jogo: 0-1 3º Jogo: 7-4 4º Jogo:5-6 GP 5-6 GP JOGOS: 2-3 ![]() | ||
17:00 | Semi-Final Jogo 1 | HC Turquel ![]() 3-2 ![]() | ||
18:30 | Semi-Final Jogo 1 | SL Benfica ![]() 5-0 ![]() | ||
15:00 | Jorn.15 | AE Física D ![]() 1ª Volta: 3-5 1-4 ![]() | ||
18:00 | Jorn.15 | C Infante Sagres ![]() 1ª Volta: 1-3 3-3 ![]() | ||
18:00 | Jorn.15 | ACDCP Vila Boa Bispo ![]() 1ª Volta: 2-2 5-4 ![]() | ||
18:00 | Jorn. 2 | OCB "B" ![]() 6-3 ![]() | ||
21:00 | Jorn. 2 | HC "Os Tigres" ![]() 3-6 ![]() | ||
17:30 | Jorn. 2 | FCP "B" ![]() 8-1 ![]() | ||
19:30 | Jorn. 2 | GD Sesimbra ![]() 6-0 ![]() |
PROGRAMA DE OBSERVAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE
TALENTOS PATINAGEM ARTÍSTICA (OIST) 2025
Este trabalho visa o fomento e desenvolvimento da patinagem artística, na especialidade Patinagem Livre, servindo de pilar no crescimento do Jovem Patinador a Longo Prazo.
Com os seguintes objetivos:



Assim sendo, estão convocados os seguintes atletas:
INFANTIS FEMININO
- Beatriz Neto Cruz (CPR)
- Sofia Neto Cruz (CPR)
- Alice Pacheco Medeiros (CPR)
- Isabel Reis Rodrigues (CPVC)
- Matilde Costa Sousa (CPVC)
- Sofia Moniz Oliveira (CPR)
- Matilde Medeiros Arraial (CPSC)
- Alice Linhares Silva (CPR)
INICIADOS FEMININO/MASCULINO
- Isis Pacheco Vilela (CPR)
- Maria Francisca Ferreira (CPR)
- Júlia Roque Machado (CPSC)
- Maria Rodrigues Teixeira (CPR)
- Sofia Macedo Plácido (CPR)
- Inês Arruda Alberto (EPPD)
- Nair Silva Sousa (CPSC)
- Beatriz Pereira Melo (CPSC)
- Gonçalo Miguel Almeida (CPSC)