| quarta, 09 de abril de 2025 | ||||
| 21:00 | Jorn.21 | SC Tomar ![]() 1ª Volta: 2-2 ![]() | ||
| 21:00 | Jorn.21 | HCP Grândola ![]() 1ª Volta: 21-4 ![]() | ||
| sexta, 11 de abril de 2025 | ||||
| 21:00 | Jorn. 6 | AD Sanjoanense ![]() ![]() | ||
| 22:15 | Jorn. 7 | HC Turquel ![]() ![]() | ||
| 09:30 | Jorn. 1 | AP Lisboa ![]() ![]() | ||
| 10:40 | Jorn. 1 | AP Aveiro ![]() ![]() | ||
| 11:50 | Jorn. 1 | AP Porto ![]() ![]() | ||
| 13:00 | Jorn. 1 | AP Leiria ![]() ![]() | ||
| 14:10 | Jorn. 2 | AP Ribatejo ![]() ![]() | ||
| 15:20 | Jorn. 2 | AP Madeira ![]() ![]() | ||
| 16:40 | Jorn. 2 | RA Açores ![]() ![]() | ||
| 17:50 | Jorn. 2 | AP Coimbra ![]() ![]() | ||
| 19:00 | Jorn. 3 | AP Minho ![]() ![]() | ||
| 20:10 | Jorn. 3 | AP Setúbal ![]() ![]() | ||
| 21:20 | Jorn. 3 | OVF / FPP ![]() ![]() | ||
| 22:30 | Jorn. 3 | AP Alentejo ![]() ![]() | ||
| sábado, 12 de abril de 2025 | ||||
| 15:00 | Jorn.23 | FC Porto ![]() 1ª Volta: 2-4 ![]() | ||
| 16:00 | Jorn.23 | GRF Murches ![]() 1ª Volta: 5-6 ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.23 | SC Tomar ![]() 1ª Volta: 2-3 ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.23 | HC Braga ![]() 1ª Volta: 3-3 ![]() | ||
| 18:00 | Jorn.23 | UD Oliveirense ![]() 1ª Volta: 2-7 ![]() | ||
| 18:30 | Jorn.23 | Riba d'Ave HC ![]() 1ª Volta: 5-5 ![]() | ||
| 20:30 (hora Açores) | Jorn.23 | OC Barcelos ![]() 1ª Volta: 6-4 ![]() | ||
| 14:30 | Jorn. 6 | Stuart HC Massamá ![]() ![]() | ||
| 15:30 | Jorn. 6 | Escola Livre Azeméis ![]() ![]() | ||
| 17:00 | Jorn. 3 | AE Física D ![]() ![]() | ||
| 15:00 | Jorn. 6 | GD CRIAR-T ![]() ![]() | ||
| 16:00 (hora Açores) | Jorn. 22 | Marítimo SC (Açores) ![]() 1ª Volta: 3-12 ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 22 | A Alcobacense CD ![]() 1ª Volta: 9-5 ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 22 | AJ Salesiana ![]() 1ª Volta: 10-8 ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 22 | AD Oeiras ![]() 1ª Volta: 5-6 ![]() | ||
| 21:00 | Jorn. 22 | HC Turquel ![]() 1ª Volta: 4-2 ![]() | ||
| 15:30 (hora Açores) | Jorn. 21 | GD Sesimbra ![]() 1ª Volta: 15/Mar ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 21 | HC Vasco da Gama ![]() 1ª Volta: 3-8 ![]() | ||
| 19:00 | Semi-Final | Vencedor QF 1 ![]() ![]() | ||
| 20:10 | Semi-Final | Vencedor QF 2 ![]() ![]() | ||
| 16:40 | 5º a 8º Lugares | Vencido QF #1 ![]() ![]() | ||
| 17:50 | 5º a 8º Lugares | Vencido QF #2 ![]() ![]() | ||
| 09:30 | Quartos de Final | 1º do Grupo "A" ![]() ![]() | ||
| 10:40 | Quartos de Final | 1º do Grupo "B" ![]() ![]() | ||
| 11:50 | Quartos de Final | 2º do Grupo "A" ![]() ![]() | ||
| 13:00 | Quartos de Final | 2º do Grupo "B" ![]() ![]() | ||
| 14:10 | Jorn. 1 | 3º do Grupo "C" ![]() ![]() | ||
| 15:20 | Jorn. 1 | 2º do Grupo "C" ![]() ![]() | ||
| 21:20 | Jorn. 2 | 3º do Grupo "C" ![]() ![]() | ||
| 22:30 | Jorn. 2 | 2º do Grupo "D" ![]() ![]() | ||
| domingo, 13 de abril de 2025 | ||||
| 15:30 | Jorn. 7 | CENAP ![]() ![]() | ||
| 16:00 | Jorn. 7 | ACD Gulpilhares ![]() ![]() | ||
| 19:00 | Jorn. 7 | SL Benfica ![]() ![]() | ||
| 16:00 | Jorn. 6 | CH Carvalhos ![]() ![]() | ||
| 17:00 | Jorn. 6 | A Académica Coimbra ![]() ![]() | ||
| 18:00 | Jorn. 6 | ACDCP Vila Boa Bispo ![]() ![]() | ||
| 17:30 | Jornada 21 | GD Fabril ![]() 1ª Volta: 1-5 ![]() | ||
| 18:00 | Jornada 21 | HC Santiago ![]() 1ª Volta: 2-4 ![]() | ||
| 18:00 | Jornada 21 | J Azeitonense ![]() 1ª Volta: 2-10 ![]() | ||
| 18:00 | Jornada 21 | CP Beja ![]() 1ª Volta: 1-7 ![]() | ||
| 16:00 | FINAL | Vencedor SF (1) ![]() ![]() | ||
| 14:40 | 3º e 4º Lugares | Vencido da SF #1 ![]() ![]() | ||
| 13:30 | 5º e 6º Lugares | Vencedor 5º a 8º #1 ![]() ![]() | ||
| 12:20 | 7º e 8º Lugares | Vencido 5º a 8º #1 ![]() ![]() | ||
| 10:00 | Jorn. 3 | 2º do Grupo "C" ![]() ![]() | ||
| 11:10 | Jorn. 3 | 3º do Grupo "C" ![]() ![]() | ||
Campeonato Placard - Fase Regular

3ª Divisão – Zona Sul “B”

Feminino Prova 2 – Fase Regular



Inter-Regiões Masculino - Grupo "A"

Inter-Regiões Masculino - Grupo "B"

Inter-Regiões Masculino - Grupo "C"

Inter-Regiões Masculino - Grupo "D"


















Feminino Prova 2 – Taça Nacional



2ª Divisão - Zona Sul











Inter-Regiões Masculino - FINAIS












Inter-Regiões Masculino – 9º a 12º Lugares















