Sábado, 29 de Janeiro de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
GRF Murches | |||||||||||||||||||||||||
Realiza-se na | |||||||||||||||||||||||||
Realiza-se na | |||||||||||||||||||||||||
Realiza-se no | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 3-5 | |||||||||||||||||||||||||
Biblioteca IR | HC Sintra | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Amável dos Santos Pereira - Valado de Frades, Nazaré | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 5-4 | |||||||||||||||||||||||||
S Alenquer Benf. | FC Alverca | ||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Zeca Carmo e João Lota - Alenquer |
Sábado, 29 de Janeiro de 2022 | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 0-4 | ||||||||||||||||||
HC Turquel "B" | UF Entroncamento | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão do HC de Turquel | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 2-7 | ||||||||||||||||||
Caldeiras HC | SC Leiria Marrazes | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Às 21:30 dos Açores Pavilhão do Complexo Desportivo da Ribeira Grande |
Domingo, 30 de Janeiro de 2022 | ||||||||||||||||||
CRC "Os Águias" | Realiza-se no | |||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 4-3 | ||||||||||||||||||
UDC Nafarros | FC Oliveira Hospital | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão da UDC Nafarros - Nafarros, Sintra | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 6-7 | ||||||||||||||||||
APAC Tojal | S Alenquer Benf. "B" | |||||||||||||||||
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 3-4 | ||||||||||||||||||
HC Mealhada | "Os Corujas" GCC | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Municipal da Mealhada - Mealhada, Aveiro |