Sábado, 4 de Dezembro de 2021 | |||||||||||||||||||||||||
11-1 Intervalo: 3-1 | |||||||||||||||||||||||||
S Alenquer Benf. | Marítimo SC Açores | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
TROCA DE PAVILHÃO (HUMIDADE NO PAV. ZECA CARMO) Pavilhão José Mário Cerejo - Alenquer | |||||||||||||||||||||||||
4-6 Intervalo: 3-2 | |||||||||||||||||||||||||
AD Oeiras | GRF Murches | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão da Associação Desportiva de Oeiras | |||||||||||||||||||||||||
2-6 Intervalo: 0-3 | |||||||||||||||||||||||||
GD CRIAR-T | SL Benfica "B" | ||||||||||||||||||||||||
| Info e
|
| |||||||||||||||||||||||
Pavilhão Desportivo Municipal Leonel Fernandes - Seixal | |||||||||||||||||||||||||
2-2 Intervalo: 1-2 | |||||||||||||||||||||||||
AJ Salesiana | HC Sintra | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão da Escola Salesianos do Estoril | |||||||||||||||||||||||||
5-2 Intervalo: 3-2 | |||||||||||||||||||||||||
A Acad. Coimbra | Biblioteca IR | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Universitário Nº 3 - Coimbra | |||||||||||||||||||||||||
1-5 Intervalo: 0-2 | |||||||||||||||||||||||||
UD Vilafranquense | Candelária SC | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Dr. José Mário Cerejo - Vila Franca de Xira |
Sábado, 4 de Dezembro de 2021 | ||||||||||||||||||
2-12 Intervalo: 0-6 | ||||||||||||||||||
Caldeiras HC | APAC Tojal | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Antecipado da Jornada 9 às 20 Horas dos Açores Pavilhão do Complexo Desportivo da Ribeira Grande |