2ª DIVISÃO SUL
Quarta-Feira, 7 de Julho de 2021 | ||||||||||
21:30 | 24ª | ADI COVID | ||||||||
Quarta-Feira, 7 de Julho de 2021 | ||||||||||
21:00 | 25ª | - | ||||||||
21:00 | 25ª | - |
Quinta-Feira, 8 de Julho de 2021 | ||||||||||
21:00 | 21ª | - |
Sexta-Feira, 9 de Julho de 2021 | ||||||||||
21:00 | 21ª | - | ||||||||
Sexta-Feira, 9 de Julho de 2021 | ||||||||||
21:30 | 25ª | - |
Sábado, 10 de Julho de 2021 | ||||||||||
16:00 | 13ª | - |
Sábado, 10 de Julho de 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Domingo, 11 de Julho de 2021 | ||||||||||
21:00 | 23ª | - |
III DIVISÃO - D
Quarta-Feira, 7 de Julho de 2021 | ||||||||||
22:00 | 20ª | - |
Sábado, 10 de Julho de 2021 | |||||||||||||||||||||||
|
|