
| PT | J | V | E | D | GOLOS | |||||||||
| Marc | Sofr | Dif | Quoc | ||||||||||||
| 1º | HC PDL | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 152 | 69 | +83 | 2.20 | |||||
| 2º | CA Campo Ourique | 54 | 22 | 18 | 0 | 4 | 122 | 52 | +70 | 2.35 | |||||
| 3º | FC Alverca | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 117 | 66 | +51 | 1.77 | |||||
| 4º | SC Torres | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 114 | 67 | +47 | 1.70 | |||||
| 5º | UF Entroncamento | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 125 | 94 | +31 | 1.33 | |||||
| 6º | APAC Tojal | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 83 | 83 | 0 | 1.00 | |||||
| 7º | AD Carregado | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 82 | 104 | -22 | 0.79 | |||||
| 8º | UD Vilafranquense | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 98 | 102 | -4 | 0.96 | |||||
| 9º | UDC Nafarros | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 91 | 106 | -15 | 0.86 | |||||
| 10º | GDR "Os Lobinhos" | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 89 | 145 | -56 | 0.61 | |||||
| 11º | GFEC Caixeiros | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 82 | 136 | -54 | 0.60 | |||||
| 12º | CF Estremoz | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 67 | 198 | -131 | 0.34 | |||||

