Todos os jogos tem transmissao :
- ( http://www.ustream.tv/channel/wspci ) Jogos de Portugal serao transmitidos na
( www.rtp.pt)
GRUPO A
| PT | J | V | E | D | GOLOS | ||||
| 1º | Angola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 2º | Alemanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | +1 | |
| 3º | Suiça | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 4º | França | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
GRUPO
B
|
PT | J | V | E | D | GOLOS | ||||
| 1º | Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | |
| 1º | Espanha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
| 3º | Montreux HC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
| 4º | Brasil | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | -20 | |

Inf. resultados ( www.rtp.pt , www.hoqueipatins.com )