Realizou-se esta sexta - feira 13 , na sede da FPP o sorteio da 2ª eliminatoria da taça de Portugal , tendo as duas equipes Açorianas sortes diferentes , o NSIT recebe o Stella Maris (III) , ja o CUM( III) vai a Azeitao defrontar a J. Azeitonense(III) .
Quadro completo com os jogos da zona Sul
| Taça de Portugal Masculinos 2ª Eliminatória / Zona Sul 21 de Fevereiro de 2012 | |||||
| | ISENTO | ![]() | UDC Nafarros | ||
| | ISENTO | ![]() | HC Sintra | ||
| | ISENTO | ![]() | HC Turquel | ||
| 1070 | UF Entroncamento | ![]() | - | ![]() | SC Tomar |
| 1071 | Juv. Azeitonense | ![]() | - | ![]() | C União Micaelense |
| 1072 | Sporting CP | ![]() | - | ![]() | ACR Santa Cita |
| 1073 | AJ Salesiana | ![]() | - | ![]() | SCM Aljustrelense |
| 1074 | Parede FC | ![]() | - | ![]() | GD Sesimbra |
| 1075 | Núcleo Sport. IT | ![]() | - | ![]() | C Stella Maris |
| 1076 | CF Estremoz | ![]() | - | ![]() | CA Campo Ourique |
| 1077 | CP Lisbonense | ![]() | - | ![]() | AD Oeiras |
| 1078 | HC Lourinhã | ![]() | - | ![]() | HCP Grândola |
| 1079 | GD Vialonga | ![]() | - | ![]() | S Alenquer Benf. |
| 1080 | CD Boliqueime | ![]() | - | ![]() | HC Vasco da Gama |
| 1081 | GDR "Os Lobinhos" | ![]() | - | ![]() | Liga MR Algés |
| 1082 | FC Castrense | ![]() | - | ![]() | Biblioteca IR |
fonte ( www.hoqueipatins.com )




























