SEXTA - FEIRA 07/03
18:00 | Quartos de Final | APU. - CE Lleida ![]() 5-3 ![]() | ||
20:00 | Quartos de Final | Barça ![]() 0-2 ![]() |
7/317:15 | Quartos de Final | APURADO - Deportivo Liceo ![]() 5-4 ![]() | |
7/319:45 | Quartos de Final | APURADO - Reus Deportiu ![]() 2-1 ![]() |
SABADO 08/03
15:45 | Semi-Final | APU.- CE Lleida ![]() 2-1 ![]() | ||
18:15 | Semi-Final | APU. - Reus Deportiu ![]() 5-1 ![]() |
18:15 | Jorn. 6 | Telecable HC (Espanha) ![]() 1ª Volta: 5-2 1-1 ![]() | ||
19:00 | Jorn. 6 | Nantes LA. Vendée (França) ![]() 1ª Volta: 4-2 2-1 ![]() | ||
16:00 | Jorn. 6 | CP Manlleu (Espanha) ![]() 1ª Volta: 1-4 2-3 ![]() | ||
19:00 | Jorn. 6 | CP Vila-sana (Espanha) ![]() 1ª Volta: 1-2 5-4 ![]() | ||
17:30 | Jorn.18 | Juventude Pacense ![]() 1ª Volta: 2-5 2-6 ![]() | ||
18:00 | Jorn.18 | HC Braga ![]() 1ª Volta: 1-1 2-5 ![]() | ||
18:30 | Jorn.18 | AD Valongo ![]() 1ª Volta: 0-4 2-5 ![]() | ||
21:00 | Jorn.18 | AJ Viana ![]() 1ª Volta: 2-5 4-7 ![]() |
16:00 | Jorn.18 | SLB "B" ![]() 1ª Volta: 4-5 7-4 ![]() | ||
16:00 | Jorn.18 | Marítimo SC (Açores) ![]() 1ª Volta: 3-4 4-3 ![]() | ||
18:00 | Jorn.18 | S Alenquer B ![]() 1ª Volta: 6-4 6-4 ![]() | ||
18:00 | Jorn.18 | AJ Salesiana ![]() 1ª Volta: 4-7 4-4 ![]() | ||
18:30 | Jorn.18 | HC Sintra ![]() 1ª Volta: 2-3 1-3 ![]() | ||
21:00 | Jorn.18 | Sporting CP "B" ![]() 1ª Volta: 4-3 5-8 ![]() | ||
21:00 | Jorn.18 | HC Turquel ![]() 1ª Volta: 3-6 3-0 ![]() |
17:00 (hora Açores) | Jorn.17 | CP Beja ![]() 1ª Volta: 3-4 4-5 ![]() | ||
18:00 | Jorn.17 | AD Oeiras "B" ![]() 1ª Volta: 11-1 6-2 ![]() |
Decorre, neste fim de semana, no Pavilhão Rota dos Móveis, em Paredes, o 1° Open de Patinagem Artística, organizado pela Federação de Patinagem de Portugal.
A Associação de Patinagem de São Miguel marcará presença com sete atletas (escalão Infantil, Iniciado e Cadete) dos seus clubes filiados:
- Maria Inês Vicente