* APURAMENTOS CAMPEÕES NACIONAIS
CAMADAS JOVENS
2ª FASE APURAMENTO CAMPEÃO SUB 17 E SUB 13
GRUPO 1 - Classificação final
1 | ADV | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | +4 | ||||||||
2 | SLB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | ||||||||
3 | UDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | ||||||||
4 | SCP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
GRUPO 2 - Classificação final
1 | CDPA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | ||||||||
2 | CIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | ||||||||
3 | AEFD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | ||||||||
4 | ADBC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
GRUPO 1 - Classificação final
1 | SCP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | +11 | ||||||||
2 | SLB | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||||||||
3 | UDO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||||||||
4 | CIS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | -8 |
SEGUIR TUDO EM DIRECTO : www.hoqueipatins.pt