A Associação de Patinagem de São Miguel foi fundada em 1954 com o objetivo de promover, regulamentar e dirigir as modalidades de hóquei, patinagem artística, velocidade e skate.
O Vice-Presidente, que tutela a área do Desporto, afirmou ainda ser uma honra inaugurar as novas instalações da Associação de Patinagem de São Miguel na antiga Escola do Carvão, freguesia de Santa Clara. “A Câmara Municipal de Ponta Delgada em boa hora decidiu devolver este espaço às associações, naquilo que é um exemplo da boa gestão dos dinheiros públicos”, vincou, lembrando que a atual Casa das Associações dispõe de 16 salas que estão cedidas, com base em critérios rigorosos, a associações e clubes do concelho de forma gratuita.
Sábado, 2 de Abril de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
) | - Intervalo: ?-? | ||||||||||||||||||||||||
Candelária SC | GD CRIAR-T | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Em DIRETO na Lajes TV às 21 Horas locais. Adiado da Jornada 7 Pavilhão dos Desportos da Candelária - Ilha do Pico |
Sábado, 2 de Abril de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Realiza-se no | GRF Murches | ||||||||||||||||||||||||
Realiza-se na | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
Biblioteca IR | AD Oeiras | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Amável dos Santos Pereira - Valado de Frades, Nazaré | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
AJ Salesiana | UD Vilafranquense | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão da Escola Salesianos do Estoril | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
HC Sintra | FC Alverca | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pavilhão de Monte Santos - Sintra | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
SL Benfica "B" | S Alenquer Benf. | ||||||||||||||||||||||||
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
Domingo, 3 de Abril de 2022 | |||||||||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? | |||||||||||||||||||||||||
Marítimo SC Açores | GD CRIAR-T | ||||||||||||||||||||||||
Adiado da Jornada 1 às 16 Horas dos Açores Pavilhão Municipal Carlos Silveira, São Roque - Ponta Delgada, Açores |
Domingo, 3 de Abril de 2022 | ||||||||||||||||||
Realiza-se no | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 12-2 | ||||||||||||||||||
APAC Tojal | Caldeiras HC | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Polidesportivo de São Julião do Tojal | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 6-4 | ||||||||||||||||||
CRC "Os Águias" | FC Oliveira Hospital | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pavilhão Gimnodesportivo de Colmeias - Colmeias, Leiria | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 3-5 | ||||||||||||||||||
"Os Corujas" GCC | UF Entroncamento | |||||||||||||||||
Pavilhão Municipal de Coruche - Santarém | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 3-2 | ||||||||||||||||||
HC Turquel "B" | UDC Nafarros | |||||||||||||||||
Pavilhão do HC de Turquel | ||||||||||||||||||
- Intervalo: ?-? 1ª Volta: 1-4 | ||||||||||||||||||
CENAP | S Alenquer Benf. "B" | |||||||||||||||||
Pavilhão Gimnodesportivo do Centro Atlético Póvoa Pacense - Cacia, Aveiro |