(PLAY OFFS)
- PATINAGEM ARTISTICA
| 21:00 | S/F Jogo 1 | Escola Livre Azeméis ![]() SF#2-J1 1-3 ![]() |
SOBE A 2 DIVISÃO SUL
LIGUILHA
| 18:00 | Jorn.26 | CP Beja ![]() 1ª Volta: 2-7 4-4 ![]() | |
| 17:00 (hora Açores) | Jorn.26 | GDS Cascais ![]() 1ª Volta: 3-8 10-0 Falta Comparencia do HCPDL ( problemas com voos) ![]() | |
| 18:00 | Jorn.26 | HC Santiago ![]() 1ª Volta: 1-5 0-9 ![]() | |
| 18:00 | Jorn.26 | HC Vasco da Gama ![]() 1ª Volta: 2-2 3-6 ![]() | |
| 18:00 | Jorn.26 | GD Sesimbra ![]() 1ª Volta: 1-8 3-8 ![]() | |
| 18:00 | Jorn.26 | J. Azeitonense ![]() 1ª Volta: 1-7 2-4 ![]() | |
| 18:00 | Jorn.26 | CDPA "B" ![]() 1ª Volta: 4-5 1-7 ![]() |
Neste fim de semana, no Pavilhão das Manteigadas, em Setúbal, decorre o 4° Open de Patinagem Artística, organizado pela Federação de Patinagem de Portugal.
A Associação de Patinagem de São Miguel marca presença com 12 atletas,
do escalão Infantil e Iniciado, dos seus clubes filiados:
As atletas participam com o objetivo de alcançar a nota mínima exigida
para o acesso ao Campeonato Nacional.
Resultados 
Campeonato Placard 


Campeonato Nacional da 3ª Divisão 



















